Datos del producto:
|
El material: | Película del PE | El tipo: | Materia prima para envases |
---|---|---|---|
Capa: | 2 capas | Nombre del producto: | Película del PE |
Material del peoducto: | Se aplicarán los siguientes requisitos: | El color: | Blanco o modificado para requisitos particulares |
Peso de la base: | 13 g ± 2 g/m2 | anchura: | ±2mm |
Cuota de producción: | 1 tonelada | Superficie: | Liso o mate |
Aplicación: | Servilletas sanitarias, pañales, almohadillas para mascotas y otros productos de higiene | Muestra: | Ofrecido libremente |
Puerto: | tianjin,qingdao |
Diámetro interno del tubo de papel | 76 mm |
Diámetro del rollo del producto | de una longitud igual o superior a 5 mm |
Resistencia a la tracción MD | 5.0 N/25 mm |
Elongación MD | 400 por ciento |
Resistencia a la tracción CD | 3.0 N/25 mm |
CD de alargamiento | 300 por ciento |
Tasa de transmisión del vapor de agua | GB1037-88 (Norma de referencia) |
Presión hidrostática | ≥ 500 mmH2O |
Coeficiente de fricción | 0.4 a 0.8 |
Tratamiento de la Corona | 38-42 Dyne/mm |
Reacción de fluorescencia | No hay |
Persona de Contacto: Mr. Gao
Teléfono: 8613132276115